大小最长连开 8
大 3 最长连开 7
小 0 最长连开 8
距下一期 3496053 00:--:--开奖中
和值0到13算小,14到27算大,每期大小单双都直接标在旁边。
第 3496052 期
923=14
右边最大值是历史最长连开期数
连开 ≥ 2 期最新一期开出最新一期未开
起349602321:25
止349605223:06
连续多期开出同一项时,连开情况一眼能看
| 期号 | 号码 | 和值 | 大小大 | 大小小 | 单双单 | 单双双 | 组合大单 | 组合大双 | 组合小单 | 组合小双 | 极值极大 | 极值极小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3496043 – 3496052 | ||||||||||||
| 3496052 | 9·2·3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496051 | 1·6·9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496050 | 9·1·7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||||
| 3496049 | 0·1·4 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | ||||||
| 3496048 | 3·5·1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||||
| 3496047 | 9·3·0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496046 | 8·7·8 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | ||||||
| 3496045 | 4·2·5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||||
| 3496044 | 9·2·3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496043 | 8·8·2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 本段开出 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3496033 – 3496042 | ||||||||||||
| 3496042 | 9·1·2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496041 | 1·5·9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||||
| 3496040 | 1·7·2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496039 | 2·4·4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496038 | 1·9·8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496037 | 3·8·1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496036 | 8·2·8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496035 | 0·7·3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496034 | 4·8·8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496033 | 6·1·7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 本段开出 | 5 | 5 | 1 | 9 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| 3496023 – 3496032 | ||||||||||||
| 3496032 | 0·5·7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496031 | 0·9·3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496030 | 1·9·0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496029 | 9·3·6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496028 | 4·5·7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496027 | 6·0·9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||||
| 3496026 | 7·0·7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496025 | 3·2·5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496024 | 1·3·5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||||
| 3496023 | 1·8·3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 本段开出 | 4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||
| 3496013 – 3496022 | ||||||||||||
| 3496022 | 9·6·7 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | ||||||
| 3496021 | 1·2·1 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | ||||||
| 3496020 | 6·7·4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||||
| 3496019 | 0·5·8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||||
| 3496018 | 8·6·8 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | ||||||
| 3496017 | 7·6·2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||||
| 3496016 | 9·1·6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496015 | 6·7·9 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | ||||||
| 3496014 | 7·4·4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||||
| 3496013 | 0·5·8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||||
| 本段开出 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
| 几期未开 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 3 | ||
统计每个和值(0~27)在选定期数范围内开出的次数。
三个开奖号码全部相同时为豹子,比如 666。
统计范围内某项实际出现的期数,记录为该项的开出次数。
某一项在统计期数内开出的次数,除以总统计期数得到的百分比。
每期对应一个编号,越新的期号越大,例如期号 101 比 100 更新。
三个号码中有两个相连,但不构成顺子也不是对子。
三个号码互不相同,并且排除了顺子和半顺之后剩下的所有普通形态。
和值先分大小、再分单双,合起来有大单、大双、小单、小双四种。
和值在 10~17 算中,其余算边,像和值 8 是小边、20 是大边。
因号码独立产生,本站不对下期做预测。
本站各项统计数字会随每期开奖自动更新。
由于只做数据同步与整理,我们并不参与具体开奖环节。
全部属性按规则自动算出,大小单双分界标准见规则说明。